くさつ市民活動 虫めがね
~草津まちづくり情報ひろば「市民活動団体の課題等に関するアンケート」調査結果~
(公財)草津市コミュニティ事業団では日ごろ草津を中心に活動するNPOなど、市民公益活動団体やボランティアグループの現状や直面している悩みなど等身大の姿を知り、市民活動の更なる活性化や協働のまちづくりを進める環境を整えていくため、2006年以来7年ぶりとなる調査を市内の市民活動団体のみなさんにご協力いただき、アンケート調査を行いました。
●調査対象:市内にて活動する市民活動団体491団体 |
●実施時期:2013年7月21日~8月1日 |
●有効回収数:323団体(有効回収率65.7%) ●調査方法:質問票による郵送調査 |
●主な調査内容: |
Ⅰ. | 団体の組織運営の現状を把握する項目(活動分野、エリア、活動場所、財源、会員数等) |
Ⅱ. | 団体の課題を把握する項目(活動資金、人材、情報等) |
Ⅲ. | 連携やネットワークの現状や課題を把握する項目(相手方、行政・企業との協働の実態等) |
Ⅳ. | 活動の支援についてのニーズを把握する項目(拠点機能、相談講座の内容等) |
Ⅴ. | 団体の将来展望について把握する項目(よかった点、めざす姿等) |
Ⅵ. | 「地域課題解決型」「社会課題解決型」「交流親睦型」「知識技術向上型」の類型別クロス集計 |
Ⅶ. | 設問間のクロス集計 |
●協力: | 草津市(まちづくり協働課) 草津市教育委員会(生涯学習課) (社福)草津市社会福祉協議会 草津市立まちづくりセンター運営協議会 草津コミュニティ支援センター運営会 など |
●アドバイス: | 増田知也(同志社大学政策学部嘱託講師) 仲野優子(草津市協働コーディネーター) |
●問合せ先: | (公財)草津市コミュニティ事業団 まちづくり振興課 |
電話 077-565-0477 / FAX 077-562-9340 / メール com-com@mx.biwa.ne.jp / HP http://kusatsu.or.jp/support |